Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-21 | BC govt | 124 cm | 46 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2008-10-24 | BC govt | 132 cm | — | Harrison River | 0-10 | |
| 2009-10-09 | BC govt |
| 133 cm |
| 55 cm |
| Harrison River |
| 0-10 |
| 2010-09-09 | BC govt | 137 cm | 51 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2010-10-30 | BC govt | 141 cm | 57 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2012-12-17 | BC govt | 153 cm | 59 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2014-04-12 | BC govt | 162 cm | 65 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2014-10-10 | BC govt | 167 cm | 65 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2015-11-02 | BC govt | 171 cm | 73 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2015-11-08 | BC govt | 170 cm | 70 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2016-02-08 | BC govt | 174 cm | 69 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2018-03-27 | BC govt | 182 cm | 73 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2019-05-29 | BC govt | 186 cm | 71 cm | Fraser River | 100-110 |
13 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.