Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-12 | BC govt | 157 cm | 58 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2011-09-22 | BC govt | 170 cm | 68 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2013-06-07 | BC govt | 185 cm | 74 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2013-10-26 | BC govt |
| 176 cm |
| 70 cm |
| Fraser River |
| 120-130 |
| 2014-10-07 | BC govt | 185 cm | 70 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2014-11-10 | BC govt | 183 cm | 68 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2015-10-17 | BC govt | 188 cm | 74 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2015-10-30 | BC govt | 188 cm | 73 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2017-08-05 | BC govt | 188 cm | 74 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2017-10-23 | BC govt | 193 cm | 74 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2019-10-04 | BC govt | 198 cm | 86 cm | Fraser River | 130-140 |
11 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.