Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-22 | BC govt | 160 cm | 61 cm | Fraser River | 80-90 | |
| 2011-10-20 | BC govt | 166 cm | 68 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2013-10-15 | BC govt | 167 cm | 78 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2013-10-19 | BC govt |
| 173 cm |
| 64 cm |
| Harrison River |
| 0-10 |
| 2015-03-19 | BC govt | 188 cm | 72 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2015-10-22 | BC govt | 188 cm | 72 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2015-11-06 | BC govt | 198 cm | 73 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2016-10-08 | BC govt | 198 cm | 78 cm | Fraser River | 80-90 |
| 2017-10-24 | BC govt | 196 cm | 74 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2018-03-24 | BC govt | 202 cm | 73 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2018-10-31 | BC govt | 213 cm | — | Harrison River | 0-10 |
11 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.