Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-07-23 | BC govt | 54 cm | 23 cm | Fraser River | 170-180 | |
| 2009-07-03 | BC govt | 62 cm | 25 cm | Fraser River | 170-180 | |
| 2014-07-22 | BC govt | 99 cm | 35 cm | Fraser River | 170-180 | |
| 2015-04-30 | BC govt |
| 99 cm |
| 40 cm |
| Fraser River |
| 170-180 |
| 2015-07-04 | BC govt | 101 cm | 38 cm | Fraser River | 180-190 |
| 2015-09-08 | BC govt | 105 cm | 41 cm | Fraser River | 180-190 |
| 2016-07-08 | BC govt | 106 cm | 40 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2017-09-19 | BC govt | 108 cm | 41 cm | Fraser River | 170-180 |
| 2018-07-23 | BC govt | 109 cm | 40 cm | Fraser River | 180-190 |
| 2018-08-09 | BC govt | 107 cm | 40 cm | Fraser River | 170-180 |
| 2019-06-11 | BC govt | — | 41 cm | Fraser River | 170-180 |
11 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.