Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-11-09 | BC govt | 88 cm | 37 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2008-10-19 | BC govt | 92 cm | 33 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2008-11-10 | BC govt |
| 95 cm |
| 39 cm |
| Harrison River |
| 0-10 |
| 2009-10-24 | BC govt | 99 cm | 42 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2010-11-02 | BC govt | 108 cm | 40 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2013-10-15 | BC govt | 125 cm | — | Harrison River | 0-10 |
| 2013-11-07 | BC govt | 125 cm | 50 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2014-08-29 | BC govt | 131 cm | 49 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2015-10-08 | BC govt | 143 cm | 53 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2015-10-29 | BC govt | 144 cm | 56 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2016-11-04 | BC govt | 147 cm | 58 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2017-10-24 | BC govt | 151 cm | 56 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2019-10-12 | BC govt | 162 cm | 56 cm | Harrison River | 10-20 |
13 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.