Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-26 | BC govt | 101 cm | 36 cm | Fraser River | 80-90 | |
| 2010-09-09 | BC govt | 113.5 cm | 44 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2010-09-16 | BC govt | 113 cm | 41 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2013-08-22 | BC govt | 132 cm | 50 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2014-08-20 | BC govt | 137 cm | 53 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2014-09-11 | BC govt | 137 cm | 54 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2015-08-25 | BC govt | 137.5 cm | 51 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2016-07-08 | BC govt | 143 cm | 55 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2016-08-09 | BC govt | 140 cm | 51 cm | Fraser River | 120-130 |
| 2017-10-13 | BC govt | 148 cm | 54 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2018-10-03 | BC govt | 145 cm | — | Fraser River | 130-140 |
| 2020-09-15 | BC govt | 156 cm | 59 cm | Fraser River | 110-120 |
12 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.