Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-07-10 | BC govt | 106 cm | 40 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2008-07-14 | BC govt | 105 cm | 38 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2008-08-19 | BC govt | 108 cm | 37 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2008-10-29 | BC govt | 107 cm | 42 cm | Fraser River | 80-90 |
| 2009-05-05 | BC govt | 106 cm | 39 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2010-12-28 | BC govt | 115 cm | 46 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2011-11-19 | BC govt | 121 cm | 48 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2011-11-26 | BC govt | 118 cm | 48 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2013-10-30 | BC govt | 129 cm | 53 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2016-08-11 | BC govt | 123 cm | 49 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2016-08-18 | BC govt | 135 cm | 49 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2017-08-08 | BC govt | 141 cm | 53 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2018-04-09 | BC govt | 143 cm | 54 cm | Fraser River | 80-90 |
| 2019-11-05 | BC govt | 143 cm | 53 cm | Fraser River | 90-100 |
14 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.