Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09-13 | BC govt | 89 cm | 31 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2012-10-08 | BC govt | 103 cm | 40 cm | Fraser River | 80-90 | |
| 2013-10-26 | BC govt | 111 cm | 43 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2015-08-14 | BC govt |
| 114 cm |
| 42 cm |
| Fraser River |
| 90-100 |
| 2016-04-02 | BC govt | 116 cm | 47 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2017-09-25 | BC govt | 122 cm | 46 cm | Fraser River | 120-130 |
| 2017-10-04 | BC govt | 129 cm | 47 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2018-09-27 | BC govt | 121 cm | 45 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2019-03-26 | BC govt | 120 cm | 42 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2019-06-01 | BC govt | 122 cm | 44 cm | Fraser River | 80-90 |
| 2019-07-15 | BC govt | 124 cm | 43 cm | Fraser River | 90-100 |
11 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.