Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-10-03 | BC govt | 109 cm | 43 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2008-06-20 | BC govt |
| 112 cm |
| 42 cm |
| Fraser River |
| 110-120 |
| 2008-11-07 | BC govt | 114 cm | 44 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2009-09-18 | BC govt | 108 cm | 40 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2010-09-11 | BC govt | 115 cm | 43 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2010-09-18 | BC govt | 115 cm | 43 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2010-10-28 | BC govt | 115 cm | 42 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2011-09-04 | BC govt | 120 cm | 47 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2012-08-23 | BC govt | 132 cm | 50 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2012-09-25 | BC govt | 134 cm | 49 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2012-10-12 | BC govt | 133 cm | 50 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2013-09-15 | BC govt | 135 cm | 48 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2013-10-14 | BC govt | 134 cm | 49 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2014-09-16 | BC govt | 141 cm | 53 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2014-11-07 | BC govt | 138.5 cm | 56 cm | Harrison River | 0-10 |
15 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.