Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-02-16 | BC govt | 58 cm | 22 cm | Fraser River | 60-70 | |
| 2009-11-22 | BC govt | 67 cm | 27 cm | Fraser River | 130-140 | |
| 2011-07-23 | BC govt |
| 76 cm |
| 28 cm |
| Fraser River |
| 110-120 |
| 2013-11-01 | BC govt | 82 cm | 30 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2013-11-08 | BC govt | 83 cm | 33 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2014-08-18 | BC govt | 84 cm | 31 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2014-09-03 | BC govt | 83 cm | 30 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2015-04-06 | BC govt | 87 cm | 33 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2015-06-27 | BC govt | 89 cm | 35 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2015-08-18 | BC govt | 89 cm | 32 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2015-10-07 | BC govt | 89 cm | 33 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2015-10-23 | BC govt | 93 cm | 37 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2017-08-24 | BC govt | 99 cm | 36 cm | Harrison River | 0-10 |
13 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.