Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-30 | BC govt | 146 cm | 56 cm | Fraser River | 60-70 | |
| 2013-09-30 | BC govt | 152 cm | 56 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2014-08-05 | BC govt | 155 cm | 56 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2015-08-16 | BC govt | 162 cm | 61 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2017-09-24 | BC govt | 159 cm | 62 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2018-10-04 | BC govt | 161 cm | 60 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2018-10-17 | BC govt | 165 cm | 60 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2019-05-10 | BC govt | 165 cm | 61 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2019-09-23 | BC govt | 162 cm | 63 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2019-12-27 | BC govt | 166 cm | 65 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2020-11-03 | BC govt | 166 cm | 64 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2020-11-29 | BC govt | 165 cm | 63 cm | Harrison River | 0-10 |
12 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.