Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-11-01 | BC govt | 124 cm | 47 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2007-11-09 | BC govt | 129 cm | 53 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2009-09-22 | BC govt | 137 cm | 47 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2014-11-03 | BC govt | 158 cm | 55 cm | Fraser River | 80-90 | |
| 2015-10-14 | BC govt | 162 cm | 64 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2015-10-31 |
| BC govt |
| 165 cm |
| 62 cm |
| Harrison River |
| 0-10 |
| 2015-11-07 | BC govt | 165 cm | 65 cm | Harrison River | 0-10 |
7 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.