Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-08-22 | BC govt | 109 cm | 41 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2007-11-10 | BC govt | 112 cm | 43 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2009-08-30 | BC govt | 117 cm | 43 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2010-09-12 | BC govt | 128 cm | 50 cm | Fraser River |
| 110-120 |
| 2013-09-29 | BC govt | 151 cm | 60 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2014-07-19 | BC govt | 151 cm | 53 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2014-09-07 | BC govt | 158 cm | 63 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2014-10-03 | BC govt | 158 cm | 59 cm | Fraser River | 70-80 |
| 2015-08-18 | BC govt | 159 cm | 56 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2015-11-04 | BC govt | 160 cm | 60 cm | Harrison River | 0-10 |
10 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.