Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07-22 | BC govt | 97 cm | 40 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2008-11-06 | BC govt | 112 cm | 47 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2009-05-16 | BC govt | 112 cm | 44 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2009-09-13 | BC govt | 117 cm | 43 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2012-08-09 | BC govt | 140 cm | 56 cm | Fraser River |
| 110-120 |
| 2015-07-06 | BC govt | 147 cm | 53 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2015-09-09 | BC govt | 151 cm | 52 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2019-06-23 | BC govt | 150 cm | 56 cm | Fraser River | 100-110 |
8 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.