Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-10-21 | BC govt | 110 cm | 38 cm | Fraser River | 80-90 | |
| 2008-10-20 | BC govt | 118 cm | 45 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2009-06-27 | BC govt | 115 cm | 44 cm | Fraser River | 0-10 | |
| 2009-08-29 | BC govt | 126 cm | 46 cm | Fraser River | 50-60 |
| 2014-04-12 | BC govt | 147 cm | 59 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2014-11-03 | BC govt | 147 cm | 58 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2016-07-26 | BC govt | 154 cm | 58 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2016-10-19 | BC govt | 152 cm | 60 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2019-10-31 | BC govt | 165 cm | 70 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2020-06-26 | BC govt | 168 cm | 70 cm | Fraser River | 100-110 |
10 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.