Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-10-31 | BC govt | 97 cm | 39 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2007-08-03 | BC govt | 99 cm | 37 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2007-10-15 | BC govt | 105 cm | 39 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2008-10-01 | BC govt | 115 cm | 46 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2008-11-13 | BC govt | 117 cm | 42 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2010-10-12 | BC govt | 129 cm | 52 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2012-11-09 | BC govt | 147 cm | 59 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2013-06-30 | BC govt | 147 cm | 54 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2013-11-08 | BC govt | 150 cm | 57 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2016-09-10 | BC govt | 155 cm | 61 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2018-08-13 | BC govt | 163 cm | 62 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2019-10-18 | BC govt | 176 cm | 67 cm | Harrison River | 0-10 |
12 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.