Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-09-26 | BC govt | 144 cm | 52 cm | Fraser River | 80-90 | |
| 2006-11-03 | BC govt | 143 cm | 54 cm | Fraser River | 80-90 | |
| 2007-10-28 | BC govt | 144 cm | 54 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2013-09-06 | BC govt | 154 cm | 56 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2015-09-13 | BC govt | 166 cm | 63 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2016-06-21 | BC govt | 173 cm | 65 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2016-10-23 | BC govt | 175 cm | 65 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2018-03-05 | BC govt | 190 cm | 74 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2018-10-21 | BC govt | 193 cm | 75 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2019-09-10 | BC govt | 197 cm | 80 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2019-10-08 | BC govt | 200 cm | 82 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2019-12-27 | BC govt | 201 cm | 75 cm | Harrison River | 0-10 |
12 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.