Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-08-30 | BC govt | 120 cm | 46 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2007-09-14 | BC govt | 121 cm | 42 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2009-08-12 |
| BC govt |
| 123 cm |
| 46 cm |
| Fraser River |
| 100-110 |
| 2009-08-30 | BC govt | 126 cm | 43 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2009-09-18 | BC govt | 122 cm | 42 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2009-10-24 | BC govt | 127 cm | 52 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2014-05-08 | BC govt | 154 cm | 55 cm | Fraser River | 120-130 |
| 2014-10-20 | BC govt | 153 cm | 56 cm | Fraser River | 120-130 |
| 2016-04-16 | BC govt | 158 cm | 55 cm | Fraser River | 150-160 |
| 2017-05-19 | BC govt | 158 cm | 55 cm | Fraser River | 120-130 |
| 2017-06-18 | BC govt | 158 cm | 56 cm | Fraser River | 130-140 |
| 2018-07-20 | BC govt | 155 cm | 53 cm | Fraser River | 130-140 |
| 2019-07-09 | BC govt | 156 cm | 59 cm | Fraser River | 140-150 |
13 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.