Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-10-07 | BC govt | 152 cm | 52 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2005-10-21 | BC govt | 151 cm | 57 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2006-08-03 | BC govt | 150 cm | 54 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2007-09-04 | BC govt |
| 155 cm |
| 58 cm |
| Harrison River |
| 0-10 |
| 2009-10-23 | BC govt | 160 cm | 62 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2010-10-11 | BC govt | 169 cm | 69 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2015-09-12 | BC govt | 187 cm | 70 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2015-09-30 | BC govt | 186 cm | 73 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2015-10-30 | BC govt | 186 cm | 69 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2019-10-10 | BC govt | 187 cm | 75 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2019-11-03 | BC govt | 181 cm | 67 cm | Harrison River | 0-10 |
11 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.