Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07-17 | BC govt | 71 cm | 28 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2009-08-07 | BC govt | 86 cm | 37 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2009-12-21 | BC govt | 89 cm | 37 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2014-07-05 | BC govt | 107 cm | 41 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2014-07-24 |
| BC govt |
| 106 cm |
| 42 cm |
| Fraser River |
| 110-120 |
| 2015-11-06 | BC govt | 109 cm | 45 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2017-10-18 | BC govt | 113 cm | 44 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2018-11-02 | BC govt | 110 cm | 41 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2019-08-19 | BC govt | 119 cm | 45 cm | Fraser River | 110-120 |
9 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.