Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-09-22 | BC govt | 118 cm | 42 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2006-11-15 | BC govt | 131 cm | 48 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2011-09-13 | BC govt | 137 cm | 53 cm | Fraser River | 70-80 | |
| 2014-10-15 | BC govt | 160 cm | 60 cm | Fraser River | 60-70 |
| 2018-03-27 | BC govt | 176 cm | 66 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2019-05-10 | BC govt | 183 cm | 69 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2019-09-06 | BC govt | 191 cm | 75 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2019-09-14 | BC govt | 188 cm | 68 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2020-01-04 | BC govt | 188 cm | 72 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2020-07-21 | BC govt | 188 cm | 69 cm | Harrison River | 0-10 |
10 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.