Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-08-24 | BC govt | 133 cm | 50 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2006-10-23 | BC govt | 137 cm | 64 cm | Harrison River | 10-20 | |
| 2007-06-18 |
| BC govt |
| 137 cm |
| 57 cm |
| Fraser River |
| 100-110 |
| 2009-04-21 | BC govt | 142 cm | 58 cm | Fraser River | 120-130 |
| 2010-11-10 | BC govt | 156 cm | 65 cm | Fraser River | 120-130 |
| 2011-10-17 | BC govt | 165 cm | 76 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2012-11-15 | BC govt | 172 cm | 72 cm | Fraser River | 150-160 |
| 2013-08-25 | BC govt | 170 cm | 74 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2013-08-27 | BC govt | 170 cm | 72 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2014-06-29 | BC govt | 173 cm | 71 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2016-03-30 | BC govt | 184 cm | 76 cm | Fraser River | 140-150 |
| 2016-11-12 | BC govt | 191 cm | — | Fraser River | 140-150 |
| 2017-05-24 | BC govt | 168 cm | — | Fraser River | 130-140 |
13 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.