Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-07-25 | BC govt | 58.5 cm | 26 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2005-08-14 | BC govt | 61 cm | 25 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2005-10-12 | BC govt | 60 cm | 24 cm | Harrison River | 10-20 | |
| 2006-06-06 | BC govt | 65 cm | 26 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2006-11-08 | BC govt | 65 cm | 32 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2007-07-17 |
| BC govt |
| 65 cm |
| 30 cm |
| Fraser River |
| 100-110 |
| 2007-09-10 | BC govt | 70 cm | 31 cm | Harrison River | 0-10 |
7 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.