Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-10-26 | BC govt | 128 cm | 53 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2005-08-09 | BC govt | 134 cm | 54 cm | Fraser River | 80-90 | |
| 2005-08-09 | BC govt | 136 cm | 55 cm | Fraser River | 80-90 | |
| 2007-11-06 | BC govt | 141 cm | 61 cm | Fraser River | 80-90 |
| 2009-04-02 | BC govt | 142 cm | 57 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2009-09-19 | BC govt | 145 cm | — | Fraser River | 90-100 |
| 2011-09-25 | BC govt | 154 cm | — | Fraser River | 70-80 |
| 2013-10-24 | BC govt | 165 cm | 66 cm | Fraser River | 80-90 |
| 2015-05-05 | BC govt | 164 cm | 67 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2019-09-10 | BC govt | 187 cm | 83 cm | Fraser River | 90-100 |
10 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.