Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-08-09 | BC govt | 87 cm | 32 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2007-11-11 | BC govt | 103 cm | 44 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2008-10-13 | BC govt | 111 cm | 42 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2010-06-15 | BC govt | 117 cm | 44 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2010-08-10 | BC govt | 120 cm | 46 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2016-10-28 | BC govt | 157 cm | 66 cm |
| Fraser River |
| 100-110 |
6 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.