Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-10-16 | BC govt | 64 cm | 22 cm | Fraser River | 80-90 | |
| 2007-03-10 | BC govt | 69 cm | 27 cm | Fraser River | 70-80 | |
| 2007-08-08 | BC govt | 74 cm | 25 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2013-09-18 | BC govt | 104 cm | 38 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2013-11-07 | BC govt | 105 cm | 44 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2014-09-26 | BC govt | 108 cm | 38 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2015-09-21 | BC govt | 116 cm | 44 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2015-11-05 | BC govt | 121 cm | 47 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2019-04-01 | BC govt | 140 cm | 51 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2020-07-30 | BC govt | 143 cm | 52 cm | Harrison River | 0-10 |
10 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.