Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-10-02 | BC govt | 94 cm | 35 cm | Fraser River | 80-90 | |
| 2006-09-09 | BC govt | 101 cm | — | Fraser River | 100-110 | |
| 2006-11-15 | BC govt | 98 cm | 38 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2007-08-16 | BC govt | 102 cm | 37 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2008-05-03 | BC govt | 104 cm | 38 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2009-09-17 | BC govt | 108 cm | 42 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2010-03-18 | BC govt | 113 cm | 42 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2010-08-12 | BC govt | 117 cm | 48 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2013-08-14 | BC govt | 134 cm | 50 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2014-09-13 | BC govt | 143 cm | 60 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2019-05-14 | BC govt | 165 cm | 68 cm | Fraser River | 120-130 |
| 2019-08-15 | BC govt | 170 cm | 66 cm | Fraser River | 120-130 |
12 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.