Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-11-18 | BC govt | 174 cm | 77 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2004-11-20 | BC govt | 175 cm | 74 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2005-10-02 | BC govt |
| 173 cm |
| 75 cm |
| Harrison River |
| 0-10 |
| 2005-10-14 | BC govt | 174 cm | 68 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2007-09-25 | BC govt | 178 cm | 70 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2007-10-18 | BC govt | 180 cm | 79 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2007-11-14 | BC govt | 176 cm | 78 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2008-09-16 | BC govt | 178 cm | 70 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2008-10-17 | BC govt | 180 cm | 81 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2008-10-20 | BC govt | 182 cm | 77 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2010-10-27 | BC govt | 191 cm | 82 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2012-03-31 | BC govt | 198 cm | 92 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2015-08-20 | BC govt | 218 cm | 90 cm | Harrison River | 0-10 |
13 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.