Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-09-24 | BC govt | 106 cm | 38 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2005-10-08 | BC govt | 109 cm | 40 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2007-07-25 | BC govt | 107 cm | 40 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2007-10-14 | BC govt |
| 110 cm |
| 39 cm |
| Harrison River |
| 0-10 |
| 2008-08-23 | BC govt | 111 cm | 45 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2010-10-05 | BC govt | 127 cm | 49.5 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2011-10-05 | BC govt | 136 cm | 55 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2012-11-02 | BC govt | 143 cm | 55 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2013-08-28 | BC govt | 148 cm | 56 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2015-11-05 | BC govt | 165 cm | 67 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2019-10-10 | BC govt | 172 cm | 66 cm | Harrison River | 0-10 |
11 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.