Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07-27 | BC govt | 113 cm | 38 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2006-10-13 | BC govt | 112 cm | 42 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2007-09-20 | BC govt | 116 cm | 42 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2009-04-17 |
| BC govt |
| 124 cm |
| 45 cm |
| Harrison River |
| 0-10 |
| 2009-09-01 | BC govt | 125 cm | 48 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2010-09-03 | BC govt | 126 cm | 47 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2011-06-26 | BC govt | 131 cm | 46 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2014-10-02 | BC govt | 135 cm | 50 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2016-11-11 | BC govt | 141 cm | 54 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2018-09-26 | BC govt | 142 cm | 50 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2018-10-21 | BC govt | 137 cm | 50 cm | Harrison River | 0-10 |
11 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.