Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-03-19 | BC govt | 118 cm | 42 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2005-10-11 | BC govt | 120 cm | 45 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2006-10-29 | BC govt | 122 cm | 44 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2007-09-08 |
| BC govt |
| 127 cm |
| 48 cm |
| Harrison River |
| 0-10 |
| 2008-11-05 | BC govt | 136 cm | 55 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2010-10-04 | BC govt | 145 cm | 55 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2014-05-14 | BC govt | 164 cm | 63 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2015-09-12 | BC govt | — | — | Fraser River | 110-120 |
| 2015-10-06 | BC govt | 160 cm | 61 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2016-09-18 | BC govt | 166 cm | 59 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2019-10-20 | BC govt | 174 cm | 69 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2020-10-26 | BC govt | 166 cm | 60 cm | Harrison River | 0-10 |
12 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.