Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-11-11 | BC govt |
| 117 cm |
| 41 cm |
| Fraser River |
| 110-120 |
| 2005-12-06 | BC govt | 115 cm | 42 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2008-10-29 | BC govt | 124 cm | 41 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2008-11-07 | BC govt | 121 cm | 43 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2008-11-12 | BC govt | 122 cm | 43 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2008-11-17 | BC govt | 120 cm | 43 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2009-08-12 | BC govt | 123 cm | 42 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2012-11-05 | BC govt | 149 cm | 55 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2013-01-02 | BC govt | 151 cm | 55 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2013-10-22 | BC govt | 154 cm | 52 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2014-08-26 | BC govt | 155 cm | 55 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2016-10-28 | BC govt | 164 cm | 65 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2017-02-11 | BC govt | 167 cm | — | Harrison River | 0-10 |
| 2017-10-08 | BC govt | 173 cm | 61 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2018-06-15 | BC govt | 175 cm | — | Fraser River | 100-110 |
| 2018-10-16 | BC govt | 177 cm | 62 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2020-10-18 | BC govt | 176 cm | 63 cm | Harrison River | 10-20 |
17 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.