Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06-22 | BC govt | 147 cm | 58 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2005-11-10 | BC govt | 146 cm | 54 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2010-10-30 | BC govt | 162 cm | 68 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2010-11-16 |
| BC govt |
| 164 cm |
| 68 cm |
| Harrison River |
| 0-10 |
| 2011-04-20 | BC govt | 164 cm | 65 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2014-08-23 | BC govt | 183 cm | 74 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2015-11-05 | BC govt | 190 cm | 70 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2016-10-28 | BC govt | 194 cm | 78 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2017-10-03 | BC govt | 204 cm | 73 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2019-04-09 | BC govt | 200 cm | 71 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2020-10-13 | BC govt | 201 cm | 80 cm | Harrison River | 10-20 |
11 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.