Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06-27 | BC govt | 149 cm | 55 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2005-10-01 | BC govt | 152 cm | 56 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2005-10-17 | BC govt |
| 150 cm |
| 55 cm |
| Fraser River |
| 100-110 |
| 2006-08-21 | BC govt | 152 cm | 57 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2006-09-13 | BC govt | 153 cm | 58 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2006-10-06 | BC govt | 150 cm | 56 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2008-04-16 | BC govt | 152 cm | 56 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2009-09-15 | BC govt | 155 cm | 57 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2010-10-31 | BC govt | 152 cm | — | Fraser River | 90-100 |
| 2013-08-07 | BC govt | 174 cm | 67 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2013-09-28 | BC govt | 171 cm | 66 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2014-09-16 | BC govt | 183 cm | 71 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2018-12-09 | BC govt | 195 cm | 81.5 cm | Fraser River | 100-110 |
13 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.