Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-09-16 | BC govt | 82 cm | 32 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2004-10-23 | BC govt | 83 cm | 31 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2005-05-27 | BC govt | 108 cm | — | Fraser River | 100-110 | |
| 2005-06-22 | BC govt | 83 cm | 31 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2006-05-14 | BC govt | 86 cm | 34 cm | Fraser River |
| 100-110 |
| 2006-10-20 | BC govt | 90 cm | 33 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2007-10-15 | BC govt | 99 cm | 36 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2008-08-04 | BC govt | 101 cm | 39 cm | Fraser River | 100-110 |
8 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.