Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-09-12 | BC govt | 97 cm | 35 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2006-10-13 | BC govt | 103 cm | 36 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2007-07-17 | BC govt | 102 cm | 38 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2007-10-21 | BC govt | 106 cm | 39 cm | Harrison River |
| 0-10 |
| 2007-11-07 | BC govt | 105 cm | 41 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2008-10-19 | BC govt | 112 cm | 39 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2009-03-24 | BC govt | 114 cm | 39 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2009-04-17 | BC govt | 112 cm | 41 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2009-05-30 | BC govt | 112 cm | 39 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2010-08-18 | BC govt | 121 cm | 47 cm | Harrison River | 0-10 |
10 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.