Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-09-09 | BC govt | 122 cm | 46 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2005-10-10 | BC govt | 125 cm | 50 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2006-09-15 | BC govt | 132 cm | 49 cm | Fraser River | 120-130 | |
| 2006-09-29 | BC govt |
| 131 cm |
| 49 cm |
| Harrison River |
| 0-10 |
| 2007-08-18 | BC govt | 134 cm | 50 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2009-07-29 | BC govt | 138 cm | 49 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2010-09-09 | BC govt | 148 cm | 55 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2012-05-26 | BC govt | 160 cm | 64.5 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2013-08-06 | BC govt | 165 cm | 66.5 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2015-12-23 | BC govt | 178 cm | 72 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2016-02-20 | BC govt | 179 cm | 73 cm | Harrison River | 0-10 |
11 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.