Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-04-16 | BC govt | 67 cm | 29 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2005-06-03 | BC govt |
| 79 cm |
| 31 cm |
| Fraser River |
| 110-120 |
| 2005-06-20 | BC govt | 77 cm | 28 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2005-08-15 | BC govt | 78 cm | 29 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2007-05-17 | BC govt | 91 cm | 35 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2007-07-25 | BC govt | 94 cm | 34 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2007-08-05 | BC govt | 92 cm | 33 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2008-06-21 | BC govt | 99 cm | 38 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2008-10-03 | BC govt | 103 cm | 40 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2010-08-08 | BC govt | 107 cm | 38 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2011-08-26 | BC govt | 117 cm | 47 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2012-10-23 | BC govt | 135 cm | 49 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2013-08-07 | BC govt | 136 cm | 48 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2015-11-05 | BC govt | 147 cm | 53 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2019-10-31 | BC govt | 157 cm | 57 cm | Harrison River | 0-10 |
15 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.