Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-11-14 | BC govt | 172 cm | 75 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2005-10-03 | BC govt | 176 cm | 63 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2005-10-12 | BC govt |
| 177 cm |
| 63 cm |
| Harrison River |
| 0-10 |
| 2006-11-08 | BC govt | 178 cm | 63 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2007-09-12 | BC govt | 177 cm | 60 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2007-09-21 | BC govt | 179 cm | 61 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2007-10-04 | BC govt | 180 cm | 64 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2008-09-02 | BC govt | 179 cm | 62 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2009-10-09 | BC govt | 178 cm | 69 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2013-08-28 | BC govt | 198 cm | 70 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2015-11-04 | BC govt | 194 cm | 76 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2017-10-23 | BC govt | 196 cm | 80 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2019-09-03 | BC govt | 193 cm | 71 cm | Fraser River | 100-110 |
13 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.