Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06-17 | BC govt | 98 cm | 31 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2005-07-26 | BC govt | 86 cm | 33 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2005-08-03 | BC govt | 97 cm | 32 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2005-08-14 | BC govt |
| 91 cm |
| 33 cm |
| Fraser River |
| 90-100 |
| 2006-09-27 | BC govt | 102 cm | 35 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2008-11-03 | BC govt | 103 cm | 43 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2009-09-14 | BC govt | 106 cm | 41 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2009-10-07 | BC govt | 106 cm | 38 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2011-10-26 | BC govt | 119 cm | 44 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2013-10-19 | BC govt | 136 cm | 51 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2019-11-08 | BC govt | 146 cm | 56 cm | Fraser River | 90-100 |
11 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.