Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-09-12 | BC govt | 88 cm | 34 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2006-10-19 | BC govt | 96 cm | 33 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2014-09-23 | BC govt | 132 cm | 47 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2014-09-26 | BC govt | 132 cm | 47 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2015-09-27 | BC govt | 143 cm | 53 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2015-10-27 | BC govt | 138 cm | 54 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2019-03-19 | BC govt | 152 cm | 59 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2020-01-04 | BC govt | 157 cm | 60 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2020-10-24 | BC govt | 157 cm | 62 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2020-11-01 | BC govt | 160 cm | 60 cm | Harrison River | 0-10 |
10 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.