Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-07-27 | BC govt | 113 cm | 45 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2006-09-08 | BC govt | 143 cm | 56 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2009-04-08 | BC govt | 159 cm | 60 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2011-09-22 | BC govt | 168 cm | 73 cm | Fraser River |
| 100-110 |
| 2011-10-10 | BC govt | 163 cm | 78 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2013-10-22 | BC govt | 175 cm | 68 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2014-10-21 | BC govt | 175 cm | 65 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2018-10-03 | BC govt | 182 cm | 63 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2019-03-13 | BC govt | 183 cm | 66 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2020-02-07 | BC govt | 180 cm | 66 cm | Fraser River | 100-110 |
10 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.