Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-10-17 | BC govt | 113 cm | 43 cm | Harrison River | 10-20 | |
| 2006-09-13 | BC govt | 125 cm | 47 cm | Fraser River | 80-90 | |
| 2010-11-02 | BC govt | 135 cm | 48 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2012-10-12 | BC govt |
| 148 cm |
| 50 cm |
| Harrison River |
| 0-10 |
| 2012-11-08 | BC govt | 149 cm | 58 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2014-09-29 | BC govt | 153 cm | 55 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2017-10-19 | BC govt | 166 cm | 65 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2017-10-25 | BC govt | 167 cm | 67 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2019-03-21 | BC govt | 176 cm | 66 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2020-11-01 | BC govt | 177 cm | 71 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2020-11-05 | BC govt | 183 cm | 65 cm | Harrison River | 10-20 |
11 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.