Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-07-21 | BC govt | 66.5 cm | 24 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2006-05-17 | BC govt | 82 cm | 30 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2007-10-18 | BC govt | 83 cm | 33 cm | Fraser River | 90-100 | |
| 2009-09-15 | BC govt | 83 cm | 30 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2009-10-19 | BC govt | 84 cm | 35 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2012-11-14 | BC govt | 102 cm | 38 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2013-08-17 | BC govt | 107 cm | 39 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2014-05-05 | BC govt | 112 cm | 46 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2015-09-13 | BC govt | 115 cm | 44 cm | Fraser River | 120-130 |
| 2016-08-08 | BC govt | 118 cm | 47 cm | Harrison River | 0-10 |
10 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.