Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-08-05 | BC govt | 102 cm | 41 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2002-09-25 | BC govt | 105 cm | 41 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2002-10-17 | BC govt | 106 cm | 42 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2004-04-17 | BC govt | 120 cm | 48 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2004-08-22 | BC govt | 126 cm | 52 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2005-09-11 | BC govt | 129 cm | 49 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2006-05-27 | BC govt | 128 cm | 51 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2008-08-28 | BC govt | 138 cm | 54 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2010-05-04 | BC govt | 141 cm | 58 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2011-07-17 | BC govt | 154 cm | 57 cm | Fraser River | 90-100 |
| 2013-09-11 | BC govt | 167 cm | 65 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2014-05-25 | BC govt | 158 cm | 68 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2014-06-01 | BC govt | 183 cm | 69 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2014-11-07 | BC govt | 169 cm | 71 cm | Fraser River | 120-130 |
| 2018-03-06 | BC govt | 178 cm | 72 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2020-09-15 | BC govt | 188 cm | 81 cm | Fraser River | 110-120 |
16 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.