Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-11-10 | BC govt | 78 cm | 35 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2005-10-20 | BC govt | 90 cm | 36 cm | Fraser River | 110-120 | |
| 2009-10-15 | BC govt | 100 cm | 40 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2009-10-22 | BC govt | 199 cm | 69 cm | Fraser River |
| 100-110 |
| 2013-09-19 | BC govt | 119 cm | 42 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2014-05-21 | BC govt | 120 cm | 44 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2014-09-14 | BC govt | 125 cm | 47 cm | Fraser River | 120-130 |
| 2016-11-21 | BC govt | 124 cm | 45 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2019-08-26 | BC govt | 130 cm | 48 cm | Fraser River | 120-130 |
| 2020-08-29 | BC govt | 131 cm | 47 cm | Fraser River | 120-130 |
10 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.