Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-10-21 | BC govt | 120 cm | 60 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2004-11-06 | BC govt | 135 cm | 61 cm | Harrison River | 10-20 | |
| 2005-05-03 | BC govt | 138 cm | 54 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2005-08-31 |
| BC govt |
| 140 cm |
| 62 cm |
| Harrison River |
| 0-10 |
| 2007-10-05 | BC govt | 149 cm | 65 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2009-09-28 | BC govt | 154 cm | 68 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2010-09-14 | BC govt | 160 cm | 72 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2011-09-29 | BC govt | 109 cm | 74 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2014-09-10 | BC govt | 186 cm | 86 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2015-11-02 | BC govt | 186 cm | 79 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2016-11-01 | BC govt | 196 cm | 75 cm | Harrison River | 10-20 |
11 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.