Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-10-31 | BC govt | 98 cm | 39 cm | Harrison River | 10-20 | |
| 2005-10-29 | BC govt | 121 cm | 49 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2010-10-15 | BC govt | 152 cm | 62 cm | Harrison River | 0-10 | |
| 2010-10-21 | BC govt | 150 cm | 57 cm | Harrison River |
| 10-20 |
| 2010-10-26 | BC govt | 152 cm | 58 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2010-11-05 | BC govt | 151 cm | 58 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2011-10-07 | BC govt | 159 cm | 62 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2013-11-06 | BC govt | 170 cm | 68 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2014-10-23 | BC govt | 175 cm | 73 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2018-11-03 | BC govt | 196 cm | 78 cm | Fraser River | 100-110 |
10 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.