Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-11-08 | BC govt | 138 cm | 57 cm | Harrison River | 10-20 | |
| 2004-05-05 | BC govt | 140 cm | 52 cm | Fraser River | 60-70 | |
| 2006-10-16 | BC govt | 156 cm | 62 cm | Harrison River | 10-20 | |
| 2007-09-29 | BC govt | 163 cm | 69 cm | Harrison River |
| 10-20 |
| 2008-10-21 | BC govt | 168 cm | 64 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2016-08-03 | BC govt | 203 cm | 75 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2017-10-13 | BC govt | 204 cm | 77 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2018-03-21 | BC govt | 214 cm | 78 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2019-11-12 | BC govt | 210 cm | 78 cm | Harrison River | 10-20 |
| 2020-11-03 | BC govt | 214 cm | 77 cm | Fraser River | 110-120 |
10 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.