Loading…
| Date | Source | Fork length | Girth | Waterbody | River km | Release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-04-28 | BC govt | 84 cm | 36 cm | Fraser River | 70-80 | |
| 2004-11-28 | BC govt | 90 cm | 39 cm | Fraser River | 100-110 | |
| 2006-10-11 | BC govt |
| 99 cm |
| 36 cm |
| Fraser River |
| 100-110 |
| 2008-11-04 | BC govt | 100 cm | 39 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2009-11-16 | BC govt | 105 cm | 44 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2012-11-02 | BC govt | 134 cm | 53 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2013-10-14 | BC govt | 142 cm | 52 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2014-08-15 | BC govt | 144 cm | 53 cm | Fraser River | 110-120 |
| 2016-06-15 | BC govt | 150 cm | 59 cm | Fraser River | 100-110 |
| 2017-10-27 | BC govt | 153 cm | 62 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2019-11-01 | BC govt | 167 cm | 67 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2020-11-01 | BC govt | 170 cm | 65 cm | Harrison River | 0-10 |
| 2020-11-11 | BC govt | 169 cm | 69 cm | Harrison River | 0-10 |
13 record(s) from the BC government mark‑recapture database (1991–2020).
Sign in to log this catch in your journal.